前面パーツは「標準型」「試作型」以外に「助士側窓上部が木枠のタイプ」「助士側窓一枚の改造車」に作り分けられます。
標準型 | 試作型 |
パーツ名 | メーカー名 | 品番・品名 | 備考 |
---|---|---|---|
屋根・床板 | GM | No.432-1 101系中間車キット | 屋根・床板・窓セル・ウェイト利用 |
台車 | GM | No.5005 TR48 | |
KATO | Assy 4351D TR48 | ||
信号炎管 | KATO | Assy 040707 4100EC用 | |
ヘッドライト | TAVASA | PX491 旧国用ヘッドライト(レンズ付)+PN438 屋上ステップのライトステー | |
テールライト | TAVASA | PN012 旧型国電切妻用テールライト レンズ付 | |
排障器 | GM | No.62 | |
TAVASA | PN451 排障器 または PN4551B 排障器B | ||
貫通幌 | GM | No.61-1 客車/旧国用 | |
プラ板 | t0.3mm | ||
標記インレタ | TAVASA | PN9487-3 クハ79300番台車番標記(白) |
前面パーツは「標準型」「試作型」以外に「助士側窓上部が木枠のタイプ」「助士側窓一枚の改造車」に作り分けられます。
形態 | メーカー名 | 品番 | 品名 |
---|---|---|---|
Aタイプ(1:1) | TAVASA | PN473 | 73系アルミサッシ窓 |
Bタイプ(1:2) | PN473-2 | アコモ改善車Bサッシ窓 |
パーツ名 | メーカー名 | 品番・品名 |
---|---|---|
グローブベンチレーター | TAVASA | PN414 グローブベンチレーター |
KATOカプラー | KATO | Nタイプ各種 |
TNカプラー | TOMIX | JC28 または 0334 |
パーツ名 | 品番 | 品名 |
---|---|---|
下地処理 | マッハ模型 メタルシールプライマー | |
屋上機器/Hゴム | 9 | ねずみ1号(但し、新製時のHゴムは黒) |
屋根 | 35 | ダークグレー |
貫通扉 | 19 | 西武トニーベージュ(アルミサッシ車は 41 伊豆急ペールブルー) |
床下 | 33 | GSIクレオス つや消し黒 |
下地処理 | B516 | GSIクレオス Mr.スーパークリアー半光沢 |
線区名 | 塗色 | カラー名 |
---|---|---|
首都圏各線・京阪神緩行線 | ぶどう色2号 | GM(2) ぶどう色2号 |
大阪環状線・片町線・阪和線 | 朱色1号 | GM(11) 朱色1号 |
仙石線 | 黄緑6号+前面警戒色 | GM(15) 黄緑6号+(12) 黄色5号 |
呉線 | GM(15) 黄緑6号+(3) 黄かん色 | |
中央西線・御殿場線 | 現行スカ色 | GM(5) クリーム1号+(7) 青15号 |
クハ79 300番代後期型は昭和29(1954)年から新製されたグループで、基本的なデザインは中期型のグループに準じています。(各部の固定窓をHゴム支持化)
大きな変更点は350/352で試作された前面窓廻りを凹ませて傾斜させ更に傾斜角度を5°から10°に変更し、昭和31(1956)年からはヘッドライトが妻面幕板部に埋め込まれました。これが後の101系103系新製能電車の前面デザインを決定させました。
首都圏及び大阪圏の通勤線区の主力として活躍した72系も、101系以降の新製能車が登場してくると次第に地方へ転属しました。側窓をアルミサッシ化するなど体質改善改造や使用線区に併せた改造を施されて昭和59(1984)年まで活躍し続けました。
(A)300~314(偶数)の7輌。1952(昭和27)年製造(B)316~348(偶数)。1953(昭和28)年製造(C)301~387(奇数)/354~420(偶数)。1954~55(昭和29~30)年製造(D)389~467(奇数)/422~488(偶数)。1956年製造。等年式により4種類に分類されます。
弊店ではこれら製造年度を車体形状の関係で以下のように3つに分類しました。
(1)0番代の屋根が浅くなり、客扉の上にドアヘッダーが付いた「初期型」。AとB
(2)戸袋窓・運転席前面窓がHゴム支持になり、正面窓を10°傾斜させ上部に通風口。またヘッドライトは(1)と同じく屋上にあり、正面のみノーシルノーヘッダーを主な特徴とする「中期型」
(3)前照灯が妻面に埋め込まれ屋根の曲率も変更され材質も鋼板製となり、その後の101,103系の基礎を築いた「後期型」D
台車は全てTR48を使用します。