(ご注意)
当キットは上記の国鉄モハ70005~010更新車の中の何れか1輌を製作するためのコンバージョンキットです。
パーツ名 | メーカー名 | 品番・品名 | |
---|---|---|---|
屋根・床板 | GM | No.432-1 101系中間車キット | |
台車 | GM | No.5007 DT16 | |
動力ユニット | GM | No.5502 DT16 | |
パンタグラフ | KATO,GM,TOMIX | No.80-2 PS13,Assy 4353F,0224 | |
パンタ台 | イエロートレイン | YP418 パンタ台普通屋根用(KATO製PS13使用時) | |
ランボード | TAVASA | PN1430-3 モハ70ランボード(3本足)(KATO/GM製PS13使用時) | |
避雷器 | LA12 | KATO | Assy 03-1191, Assy 3020-4 |
LA15B | Assy 13001 避雷器グレー | ||
貫通幌 | GM | No.61-1 客車/旧国用 | |
割ピン | ボナファイデプロダクト | 割ピンセット φ0.4mm | |
プラ板 | 各社 | t0.3mm,t0.5mm | |
真鍮線,洋白線 | φ0.2mm,φ0.4mm | ||
標記インレタ | TAVASA | PN9486-14 モハ70初期型車番標記(白) |
(ご注意)
当キットは上記の国鉄モハ70005~010更新車の中の何れか1輌を製作するためのコンバージョンキットです。
パーツ名 | メーカー名 | 品番 | 品名 |
---|---|---|---|
グローブベンチレーター | TAVASA | PN414 | グローブベンチレーター |
A動作弁・中継弁 | TAVASA | PN468 | 70・80系用A動作・中継弁 |
パンタ取付冶具 | TAVASA | TN1101 | パンジー |
主抵抗器耐雪カバー枠 | TAVASA | PN418 | 旧国用主抵抗耐雪カバー枠 |
KATOカプラーN | KATO | 各種 |
パーツ名 | 品番 | 品名 |
---|---|---|
下地処理 | マッハ模型 メタルシールプライマー | |
屋上機器 | 9 | ねずみ1号 |
屋根 | 35 | ダークグレー |
床下 | 33 | GSIクレオス つや消し黒 |
貫通扉 | 19 | 西武トニーベージュ |
表面仕上げ | B516 | GSIクレオス スーパークリアー半光沢 |
●横須賀線 昭和36(1961)年頃まで旧スカ(クリーム2号と青2号)以後は現行スカ色(クリーム2号と青15号)
●新潟ローカル 新潟色(黄色5号、赤2号)
塗色 | カラー名 |
---|---|
旧スカ色 | クリーム2号+青2号 |
新スカ色 | GM(5) クリーム1号+(7) 青15号 |
新潟色 | GM(12) 黄色5号+(1) 赤2号 |
昭和26(1951)年から横須賀線用として登場した70系電車は関西地区や中央東線等に新製配置され、その数を増やしていきました。
そして、昭和34(1959)年から初期に作られたクハ76001~030(除く005)とモハ70001~010/101~117,サロ75000~009の更新工事が始まりました。
サロ75は屋根布が全面張りになったくらいで窓廻りなど大きな変化はありませんが、モハ70は全戸袋窓のHゴム(0番代は側板と面一、100番代は窓枠分凹み)とバンタ側妻板の開閉窓部への大形配電盤配置による窓の埋め込み側面客扉のHゴム窓タイプへの交換などが行われ、更に001~004は低屋根化もされてモハ71018~021へと改造されています。
更新後もしばらくはそれぞれの線区で活躍を続けていましたが、新製能車が登場してくると他の仲間と共に地方線区への転出が始まり、中央西線名古屋口や信越線ローカル、両毛線、新潟ローカル等で晩年を過ごしました。