本キットにはコンバートする側板の他にアルミサッシ窓材とヘッドライト・テールライトが含まれます。
パーツ名 | メーカー名 | 品番 | 品名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
屋根・床板 | GM | No.432-1 | 101系中間車キット | 窓セルも使用します。 |
貫通幌 | GM | No.62 | ||
No.6101 | ||||
台車 | GM | No.5005 | TR48 | |
標記(車番・所属)・等級 | くろま屋 | No.60白 または 黒 | 車番を各自組み合わせてください。 | |
レボリューションファクトリー | No.1714 | 73系インレタ 富山港線 | ||
スペーサー | タミヤ | t0.3mmプラ板 |
本キットにはコンバートする側板の他にアルミサッシ窓材とヘッドライト・テールライトが含まれます。
パーツ名 | メーカー名 | 品番 | 品名 |
---|---|---|---|
グローブベンチレーター | TAVASA | PN414 | グローブベンチレーター |
ATS車上子 | PN001 | ATS車上子 一般用 | |
排障器 | PX451B | 排障器B | |
クレーンフック | PN456 | クレーンフック | |
旧型国電用サボ受け | PX419B | 旧型国電サボ受けセットB |
塗装箇所 | メーカー名 | 品番 | 品名 |
---|---|---|---|
下地処理 | キンチョー | サンポール | |
下地塗料 | アサヒペン | メタルプライマー | |
ガイアカラー | マルチプライマー | ||
屋根 | GM | 35 | ダークグレー |
屋上機器 | GM | 9 | ねずみ1号 |
35 | ダークグレー | ||
床下 | GM | 10 | 半光沢黒 |
貫通扉 | GM | 41 | 伊豆急ペールブルー |
表面仕上げ | GSIクレオス | B516 | Mr.スーパークリアー半光沢 |
線区名 | 塗色 | カラー名 |
---|---|---|
首都圏各線・東海道・山陽緩行 | ぶどう色2号 | GM(2) ぶどう色2号/モリタ(578) ぶどう色2号 |
片町・大阪環状・阪和線 | 朱色1号 | GM(11)朱色1号 |
富山港線 | 青22号 | GM(6) 青22号 |
御殿場線・中央線(東西) | クリーム1号+青15号 | GM(5) クリーム1号+(7) 青15号 |
仙石線 | 黄緑6号 | GM(15) 黄緑6号 |
1951(昭和26)年4月24日桜木町駅構内で発生した火災事故は不燃化対策が計られ、72系では1954(昭和29)年ジュラ電モハ63900番代を試作全金化改造したクハ79、サハ78、クモハ73に各900番代が登場しこれを元に更に改造を加えた量産タイプの全金属製グループ=クハ79とモハ72の920番代が登場しました。
1956(昭和31)年製のクハ79 920~923とモハ72 920~924は試作要素が多く窓隅にRがありません。1957(昭和32)年からの量産車にはRが付けられました。この内クハ79 929は1971(昭和46)年に吹田工において手動式クロスシート転換装置が組み込まれました。
このクハは片町線で廃車まで活躍しましたがこの機構は営業時に使用されませんでした。仙石線にに転じたクハ79 929,926,943はグロベンを押し込みベンチレーターに交換されました。屋根が鋼板のために台座がありません。
車番 | 新製 | 製造メーカー | 新製配置 | 最終配置 | 廃車 |
---|---|---|---|---|---|
79926 | 32. 5.18 | 近畿車輛 | 中野 | 陸前原ノ町※ | 55. 5.18 |
79927 | 32. 5.18 | 近畿車輛 | 中野 | 淀川● | 51. 9.21 |
79928 | 32. 5.18 | 近畿車輛 | 中野 | 富山一機 | 60. 3.11 |
79929 | 32. 5.31 | 近畿車輛 | 中野 | 淀川● | 51. 9.22 |
79930 | 32. 6.11 | 近畿車輛 | 中野 | 弁天橋※ | 55. 7.16 |
79931 | 32. 6.11 | 近畿車輛 | 中野 | 高槻 | 50. 3.15 |
79932 | 32. 9.14 | 近畿車輛 | 蒲田 | 弁天橋※ | 54.12.28 |
79933 | 32. 9.14 | 近畿車輛 | 蒲田 | 武蔵中原 | 53. 6. 3 |
79934 | 32. 9.28 | 近畿車輛 | 下十条 | 富山一機 | 59. 3.22 |
79935 | 32. 9.14 | 近畿車輛 | 蒲田 | 武蔵中原 | 54. 4.14 |
79936 | 32.10.12 | 近畿車輛 | 品川 | 弁天橋※ | 55. 7.16 |
79937 | 32. 9.28 | 近畿車輛 | 下十条 | 沼津 | 54. 9.17 |
79938 | 32.10.12 | 近畿車輛 | 中野 | 弁天橋※ | 54.12. 3 |
79939 | 32.10.12 | 近畿車輛 | 下十条 | 富山一機 | 60. 3.19 |
79940 | 32.10.25 | 近畿車輛 | 中野 | 弁天橋※ | 54.12.20 |
79941 | 32.10.25 | 近畿車輛 | 品川 | 東神奈川× | 50. 7.25 |
79942 | 32.10.25 | 近畿車輛 | 下十条 | 豊田 | 52.11.30 |
79943 | 32.11. 5 | 近畿車輛 | 品川 | 陸前原ノ町※ | 54. 8.14 |
79944 | 32.11. 5 | 近畿車輛 | 津田沼 | 東神奈川× | 50. 7.25 |
79945 | 32.11. 5 | 近畿車輛 | 中野 | 津田沼 | 52.11.30 |
79946 | 32.11.16 | 近畿車輛 | 品川 | 東神奈川× | 50. 7.25 |
79947 | 32.11.16 | 近畿車輛 | 中野 | 武蔵中原 | 53. 7.10 |
79948 | 32.11.16 | 近畿車輛 | 淀川● | 52. 3.16 | |
79949 | 32.11.16 | 近畿車輛 | 中野 | 津田沼 | 51. 3.30 |
79951 | 32.11.16 | 近畿車輛 | 品川 | 東神奈川 | 50. 1.29 |
79953 | 32.11.30 | 近畿車輛 | 品川 | 神領 | 52. 6.20 |
79955 | 32.11.30 | 近畿車輛 | 淀川● | 51.12.24 |
脚注
●:前面サボを吊り下げる(PN457Aを使用)
※:箱サボ付(PX451Bを使用)
×:『久里浜冠水事故』被災車輛(昭和49(1974)年台風8号の集中豪雨による冠水)
1273C ツヌ
79448-73237-78306-72141-78229-73129-73086-79945
仙リハ
←石巻 仙台→
73323-78468-72937-79926
73069-72113-72251-79152-79206-79943
南テシ
←海芝浦 鶴見→
73291-72568-79936
73265-72928-79932
73515-72921-79930
西ナハ
←川崎 立川→
79947-72582-78165-73628-73901-79476
79935-72610-78187-73606-73501-79344
79933-72925-78189-73622-73235-79938
79377-72705-78330-73506-73191-79940
仙リハ
←石巻 仙台→
79369-72928-72521-79926
79943-72582-72113-79154
金トヤ
←富山
73013-79928
73049-79934
南テシ
←海芝浦 鶴見→
73289-72538-79930
73501-72932-79940
73509-72705-79936
73627-72925-79938
73629-72921-79932
西ナハ
←川崎 立川→
79935-73628-79377-79367-72861-73506
配置区 | クハ79 | モハ72 |
---|---|---|
陸前原ノ町 | 926,943 | |
新前橋 | 926 | |
津田沼 | 932,945,949 | 920,921,922,924,928,935,936,944 |
豊田 | 942 | |
中原 | 930,933,935,936,938,940,947 | 925,932 |
東神奈川 | (941),(944),(945),(951) | (937),(938),(939),(940),(941),(943),(947),(949),(950),(951),(957),958,959,960 |
富山第一 | 928,939 | |
沼津 | 937,939 | |
神領 | 924,953 | 927,929,930,931,933,945 |
高槻 | 931 | |
明石 | 920,922 | 946,955 |
淀川 | 923,925,927,929,948,955 | 942,951,952,953,954,956,961,962,963 |
広島 | 934 |
()は休車、廃車改造待ち。
昭和43年 2月 8日 724H マト=79394-72928-72134-78002-72661-78310-73057-79200-72618-73167
昭和43年 8月23日 1822H マト=79468-72653-72927-78111-72004-72926-79335-73610-72933-79365
昭和50年代 南武線(中原区)
79437-72923-78189-73510 79925-72623-78154-73512 79934-72935-78105-73132