6両編成化された5000系(通称5200形)として、昭和52年12月に新製されたグループのスカート。
6連の内第1次から第3次までと第四次から第八次までとでは空気操作管の切りかきは一個ですが、切りかきの形状が異なります。
第1次から第3次は切りかき下部が丸みを帯びていますが、それ以後のグループは切りかき下部の線が鋭角に切り取られています。
4000系は昭和60年から冷改高性能化に伴う4連又は6連の編成組み替えが始まり、昭和63年まで続けられ、この時にこの形状のスカートに履き替えています。
■5000系6両編成
次車区分 | ←新宿 | 小田原→ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 5251 | 5201 | 5301 | 5401 | 5501 | 5551 |
2次 | 5252 | 5202 | 5302 | 5402 | 5502 | 5552 |
5253 | 5203 | 5303 | 5403 | 5503 | 5553 | |
3次 | 5254 | 5204 | 5304 | 5404 | 5504 | 5554 |
5255 | 5205 | 5305 | 5405 | 5505 | 5555 | |
4次 | 5256 | 5206 | 5306 | 5406 | 5506 | 5556 |
5257 | 5207 | 5307 | 5407 | 5507 | 5557 | |
5258 | 5208 | 5308 | 5408 | 5508 | 5558 | |
5次 | 5259 | 5209 | 5309 | 5409 | 5509 | 5559 |
5260 | 5210 | 5310 | 5410 | 5510 | 5560 | |
5261 | 5211 | 5311 | 5411 | 5511 | 5561 | |
5262 | 5212 | 5312 | 5412 | 5512 | 5562 | |
6次 | 5263 | 5213 | 5313 | 5413 | 5513 | 5563 |
5264 | 5214 | 5314 | 5414 | 5514 | 5564 | |
5265 | 5215 | 5315 | 5415 | 5515 | 5565 | |
7次 | 5266 | 5216 | 5316 | 5416 | 5516 | 5566 |
8次 | 5267 | 5217 | 5317 | 5417 | 5517 | 5567 |
5268 | 5218 | 5318 | 5418 | 5518 | 5568 | |
5269 | 5219 | 5319 | 5419 | 5519 | 5569 | |
5270 | 5220 | 5320 | 5420 | 5520 | 5570 | |
Tc1 | M1 | M2p | M3p | M4p | Tc2 | |
5000系4次 | 5065 | 5015 | 5115 | 5165 | ||
Tc1 | M1 | M2p | Tc2 |
(注1)5264Fは前後でスカートの形が異なります。
(注2)1次型5000系の原型がジャンパー栓設置跡(上り方の場合)向かって左側に、ジャンパー栓受跡が向かって右側に存在しますが、4次型4連の5065Fはそのための切りかきが無く、4000系と同様にこのスカート形状に近似しています。
■4000系4両編成
←新宿 | 小田原→ | ||
---|---|---|---|
4051 | 4001 | 4101 | 4151 |
4052 | 4002 | 4102 | 4152 |
4053 | 4003 | 4103 | 4153 |
4054 | 4004 | 4104 | 4154 |
4055 | 4005 | 4105 | 4155 |
4056 | 4006 | 4106 | 4156 |
4057 | 4007 | 4107 | 4157 |
4058 | 4008 | 4108 | 4158 |
Tc1 | M1p | M2p | Tc2 |
■4000系6両編成
←新宿 | 小田原→ | ||||
---|---|---|---|---|---|
4251 | 4201 | 4301 | 4401 | 4501 | 4551 |
4252 | 4202 | 4302 | 4402 | 4502 | 4552 |
4253 | 4203 | 4303 | 4403 | 4503 | 4553 |
4254 | 4204 | 4304 | 4404 | 4504 | 4554 |
4255 | 4205 | 4305 | 4405 | 4505 | 4555 |
4256 | 4206 | 4306 | 4406 | 4506 | 4556 |
4257 | 4207 | 4307 | 4407 | 4507 | 4557 |
4258 | 4208 | 4308 | 4408 | 4508 | 4558 |
4259 | 4209 | 4309 | 4409 | 4509 | 4559 |
4260 | 4210 | 4310 | 4410 | 4510 | 4560 |
Tc1 | M1 | M2 | M3 | M4 | Tc2 |