PS1429-3 小田急4000系スカート

9000系第1次から第2次の4両編成や5000系第1次から第4次までの4両編成、4000系の一部が該当します。
なお、4000系は昭和48~51年に行先表示装置の自動化とスカートが取り付けられ、スカートはこのタイプが取り付けられました。

■9000系の編成

デハ9001(東北沢駅にて撮影:町田信雄) デハ9709(参宮橋駅付近にて撮影:町田信雄)
次車区分 ←新宿 小田原→
1次 9001 9101 9201 9301
9002 9102 9202 9302
9003 9103 9203 9303
9004 9104 9204 9304
9005 9105 9205 9305
9006 9106 9206 9306
2次 9007 9107 9207 9307
9008 9108 9208 9308
9009 9109 9209 9309
M1c M2p M1 M2cp
4次 9409 9509 9559 9659 9609 9709
M1c M2 T1 T2 M1 M2c

■5000系の編成

クハ5061(東北沢駅にて撮影:町田信雄)
次車区分 ←新宿 小田原→
1次 5051 5001 5101 5151
5052 5002 5102 5152
5053 5003 5103 5153
5054 5004 5104 5154
2次 5055 5005 5105 5155
5056 5006 5106 5156
5057 5007 5107 5157
5058 5008 5108 5158
3次 5059 5009 5109 5159
5060 5010 5110 5160
5061 5011 5111 5161
5062 5012 5112 5162
4次 5063 5013 5113 5163
5064 5014 5114 5164
Tc1 M1 M2 Tc2

(注)5060Fは電気警笛用丸穴が上り方(下り方)は左下(右下)に取り付けられています。

■4000系(非冷房時代)の編成

5両編成の車番

←新宿 小田原→
4001 4101 4201 4301 4051
4002 4102 4202 4302 4052
4003 4103 4203 4303 4053
4004 4104 4204 4304 4054
4005 4105 4205 4305 4055
4006 4106 4206 4306 4056
4007 4107 4207 4307 4057
4008 4108 4208 4308 4058
4009 4109 4209 4309 4059
4010 4110 4210 4310 4060
4011 4111 4211 4311 4061
4012 4112 4212 4312 4062
4013 4113 4213 4313 4063
Mc1 M2p M3p M4p Tc2

3両編成の車番

←新宿 小田原→
4014 4114 4064
4015 4115 4065
4016 4116 4066
4017 4117 4067
4018 4118 4068
4019 4119 4069
4020 4120 4070
4021 4121 4071
4022 4122 4072
M1c M2p Tc2

補髄

小田急の通勤電車に取り付けられたスカートは細かい形状違いを入れますと8種類(上り・下りを合わせるとその倍)になります。
残念ながらそれら全てを製品化できません。モデラーの諸兄様にはそのバリエーション加工をお勧め致します。