■WP35・50型ワイパーの使用車種
種別 | L | L1 | L3 | L4 | α | 使用車種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | 250 | 108 | 100 | 27° | EL | ED604~,ED6112~,ED17,EF301,EF601~602 |
DL | DE10,DE11,DE15,DD202 | ||||||
2 | 552 | 400 | 230 | 100 | 16° | EL | EH1058以降 |
DL | DE5041,DE50503以降 | ||||||
3 | 482 | 330 | 170 | 70 | 14° | EL | EF58,EF15(共に昭和32年以降) |
4 | 470 | 270 | 108 | 70 | 18° | DL | DE101176~,DE151002~,DE101565以降,DD11,DE111028 |
5 | 470 | 270 | 108 | 70 | 18° | EL | EF302~ |
湾曲型ブレードのWP35_50は電気機関車、ディーゼル機関車等狭窓に対応しているタイプです。
ゴムパッドの長さは300mmで並行型ダブルアーム式のように平行に動きません。また図面は左側窓または左に支点が来た場合の形状を示しています。
モデルでは種別1,2,3の3タイプを予定しています。