(1)幌枠は「リトルジャパンモデルス」製クモハ41等平妻車の貫通扉にぴったり合うように設計致しました。 GM製41系は「PN420 クモハ43用前面幌受」をご利用下さい。
(2)渡り板は静鉄用平妻車の長い丈の物、標準型、半流用の改造型の4種×各4個入です。
(1)幌枠は「リトルジャパンモデルス」製クモハ41等平妻車の貫通扉にぴったり合うように設計致しました。 GM製41系は「PN420 クモハ43用前面幌受」をご利用下さい。
(2)渡り板は静鉄用平妻車の長い丈の物、標準型、半流用の改造型の4種×各4個入です。
前面形状 | 形式 | 車番(所属区) |
---|---|---|
平妻車 | クエ28 | 000(南フナ) |
クモハ12 | 001(静ヌマ),027(広ウヘ),040(仙リハ),051(南テシ) | |
クモエ21 | 001(北ヤマ),002(西トタ)P側 | |
クモハ30 | 002(大タツ) | |
クモハ31 | 000(大ヨト) | |
クモハ32 | 002(大タツ) | |
クモハ41 | 127(大ヨト) | |
クモハ42 | 006(広ウヘ)P側,012(静トヨ) | |
クモハ43 | 804(長モト) | |
クモハ50 | 000,008(静ママ) | |
クモハ51 | 069,200(静ママ),080,208(岡オカ),830(静ヌマ) | |
クモハ60 | 151(大オト) | |
クモハ61 | 003,004,005(静ママ) | |
クハ47 | 102,104,108(静ママ),003,106(静ヌマ) | |
クハ55 | 004(大アカ),025,110(大タツ),301,338(大オト),432,433,434,435,436(長キマ) | |
クハ68 | 068,403,405,418(静ママ),005,021(新ナカ),070(大タツ),075(名シン),107(静ヌマ),001,011,017(長キマ) | |
クモハユニ64 | 000(静ママ)(第2運転台側) | |
半流車 | クモハ41 | 800(静ヌマ) |
クエ9420 | 1(天オト) |
前面形状 | 形式 | 車番(所属区) |
---|---|---|
平妻車 | クモヤ22 | 112(静トヨ) |
クモハ43 | 015(静ママ) | |
クモハ53 | 000,001(静ママ) | |
クモハ12 | 027(岡ウヘ) | |
半流車 | クモハ40 | 800(名シン)P無側 |
クモハ41 | 022(岡ウヘ) | |
クモハ43 | 810(長モト) | |
クモハ51 | 019,029,044(静ママ),804(長キマ),800,802,808,810,812,822,828(静ヌマ) | |
クモハ54 | 001,002,006,106,108,110,111,112,117,125,129,131,133(静ママ) | |
クモハ60 | 163(大ヨト) | |
クハ68 | 026,042,098,400,404,406,408,410,412,414,416,420(静ママ),092(新ナカ)093,095(静ヌマ) | |
クハ55 | 071(大オト),159(大アカ),806(大ヨト) |
前面形状 | 形式 | 車番(所属区) |
---|---|---|
平妻車 | クモエ21 | 003(広ヒロ) |
クモヤ22 | 117(大タツ)P無側 | |
クモハ50 | 001(静ママ) | |
クモヤ90 | 002(広セキ),021(高シマ),051,052(大ホシ),055(天オト) | |
クモハユ74 | 003(千マリ) | |
クハ68 | 068(仙リハ) | |
クモハ12 | 027(岡ウヘ) | |
半流車 | クモハ41 | 022(岡ウヘ) |
クモハ51 | 019,029(静ママ),804(長キマ),828(静ヌマ) | |
クモハ54 | 001,002,006,106,108,110,111,112,117,121,125,129,131,133(静ママ),005,101(長キマ) | |
クモハ60 | 001(天オト),024(長キマ),163(大ヨト),800(静ヌマ) | |
クハ68 | 026,042,098,400,404,406,408,410,412,414,416,420(静ママ),092(新ナカ)093,095(静ヌマ) | |
クハ55 | 071(大オト),159(大アカ),806(大ヨト) |
前面形状 | 形式 | 車番(所属区) |
---|---|---|
平妻車 | クモニ13 | 011(南シナ)P側 |
クモヤ90 | 000(東チタ),002,016(広セキ),802(西ミツ),805(長ナノ) | |
クモヤ91 | 001(大ムコ) | |
半流車 | クモハ51 | 040(広セキ) |
ご注意
上記の車輌は過去の写真などで確認出来たもので全てではありません。また所属配置については1970年代の約10年間に転属などにより変更している場合があります。