PN409 旧型・新型国電用鋼製乗務員扉(70,80系、101,103系等)
PN431~462 旧型国電用乗務員扉(戦前型木製、半鋼製車等)
PN1451 旧型国電用乗務員扉の額縁表現用
PT1406,1407 東急旧3000系或いは川車製私鉄電車
品番 | PN401 | PN402 | PN403 | PN404 | PN405 |
---|---|---|---|---|---|
品名・記号 | A | B | C | D | E |
扉の幅 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
形状 | |||||
品番 | PN415 | PN416 | PN417 | PN430 | PT477 |
品名・記号 | F | G | H | クハニ67 900 | 東急3700系 |
扉の幅 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
形状 |
品番 | PN421 | PN422 | PN423 | PN424 | PN425 |
---|---|---|---|---|---|
記号 | A | B | C | D | E |
形状 | |||||
品番 | PN426 | PN427 | PN428 | PN429 | |
記号 | F | G | H | I | |
形状 |
品番 | PN409 | PN431 | PN432 | PN433 | PN434 |
---|---|---|---|---|---|
記号 | - | A | B | C | D |
形状 | |||||
品番 | PN439 | PN461 | PN462 | PN442 | PN463 |
記号 | E | F | G | - | - |
形状 | |||||
品番 | PT1406 | PT1407 | PN1451 | ||
記号 | 東急旧3000系木製 | 東急旧3000系鋼製 | 旧国用乗務員扉額縁 | ||
形状 |
PN409 旧型・新型国電用鋼製乗務員扉(70,80系、101,103系等)
PN431~462 旧型国電用乗務員扉(戦前型木製、半鋼製車等)
PN1451 旧型国電用乗務員扉の額縁表現用
PT1406,1407 東急旧3000系或いは川車製私鉄電車
品番 | PN501 | PN502 | PN503A | PN504 | PN505 |
---|---|---|---|---|---|
記号 | 14系500用引戸 | 25型581系引戸 | オハニ36 | オユ10 | ナロ10 |
形状 | |||||
品番 | PX505B | PN506A | PN507A | PN507B | PN508A |
記号 | ナロ10用客扉 (2枚窓サッシ) |
標準Hゴム窓 | Hゴム大窓 | 客車用Hゴム窓 (Hゴム別体タイプ) |
Hゴム2枚窓 |
形状 | |||||
品番 | PN511 | PX516-1 | PX516-2 | ||
記号 | マロネフ用貫通扉 | 旧型客車用貫通扉 (標準Hゴム窓) |
旧型客車用貫通扉 (大型Hゴム窓) |
||
形状 |
品番 | PN024 | PT048 | PT049 | PT050 | PT051 |
---|---|---|---|---|---|
品名 | 屋上用手すりセット (1mm幅ヒゲ付) |
0.8mm長短手スリ | 1.0mm長短手スリ | 1.2mm長短手スリ (ヒゲ有無) |
1.5mm長短手スリ (ヒゲ有無) |
商品 画像 |
|||||
内容 | 1.0mm ヒゲ:98 |
0.8mm 長:62 0.8mm 短:127 |
1.0mm 長:62 1.0mm 短:127 |
1.2mm 短:63 1.2mm ヒゲ短:32 1.2mm 長:24 1.2mm ヒゲ長:22 |
1.5mm 短:47 1.5mm ヒゲ短:32 1.5mm 長:24 1.5mm ヒゲ長:22 |
備考 | |||||
品番 | PT052 | PT053 | PT054 | PT055 | PT056 |
品名 | 1.8mm長短手スリ (ヒゲ有無) |
2.0mm長短手スリ (ヒゲ有無) |
3.0mm長短手スリ (ヒゲ有無) |
2.7/3.4mm長短手スリ (ヒゲ有無) |
半自動扉用取っ手 |
製品 画像 |
|||||
内容 |
1.8mm 短:55 1.8mm ヒゲ短:16 1.8mm 長:24 1.8mm ヒゲ長:15 |
2.0mm 短:55 2.0mm ヒゲ短:16 2.0mm 長:24 2.0mm ヒゲ長:15 |
3.0mm 短:55 3.0mm ヒゲ短:16 3.0mm 長:24 3.0mm ヒゲ長:15 |
2.7mm 短:20 2.7mm ヒゲ短:8 2.7mm 長:8 2.7mm ヒゲ長:8 3.4mm 短:11 3.4mm ヒゲ短:8 3.4mm 長:8 3.4mm ヒゲ長:7 |
1.0mm 長:7 1.0mm 短:11 1.5mm ヒゲ短:6 3.0mm ヒゲ短:5 |
備考 | |||||
品番 | PN435A | PN436 | PX441B | PN443 | PN457 |
品名 | 70・80系用手すりセット | 電車用手すりセットB | 101,103系手すりセット | クモハ52用手スリセット | 旧型国電用前面手スリ |
製品 画像 |
|||||
内容 |
1.0mm 長:(A) 11 1.0mm 短:(B) 16 1.0mm ヒゲ:7 2.0mm ヒゲ短:(D) 5 3.5mm :(C) 14 4.0mm :(E) 6 |
1.0mm 短:(1) 12 2.0mm ヒゲ短:(2) 5 3.0mm 長:(3) 10 4.0mm :(4) 10 |
1.0mm 長:7 1.0mm 短:11 1.5mm 短:6 3.0mm ヒゲ短:5 |
1.0mm ヒゲ:(1) 13 2.0mm ヒゲ短:(3・4) 9 3.0mm ヒゲ短:(5) 10 4.0mm :(6) 9 |
3.0mm ヒゲ短:(A) 12 3.0mm フ型:(B) 6 |
備考 |
70系用ステップ (大) 3 (小) 7 |
103-1000中央ステップ:3 103-1000脇:6 101/103中央ステップ:3 |
流電用前面ステップ:2 小ステップ:10 |
関西型70系手スリ 貫通幌吊金具 他 |
|
品番 | PK1405E | PN1438 | PN1439 | PN1441 | PN1442 |
品名 | 201系用手スリセット | クモユ141 手すり&配管セット |
ボンネット特急用 手すりセット |
モハ70/72 手すり&配管セット |
クハ76 0番台 手スリセット |
製品 画像 |
|||||
内容 |
1.0mm 長:(D) 11 1.0mm 短:(E) 11 1.0mm ヒゲ:(F) 8 3.0mm ヒゲ短:(A) 8 4.0mm :(B) 4 |
0.8mm 長:(E) 8 1.0mm 短:(A) 11 1.0mm 長:(B) 19 1.0mm ヒゲ:(C) 10 |
1.2mm 長:(A) 12 1.2mm ヒゲ長:(B) 12 |
1.0mm 長:(D) 17 1.0mm 短:(E) 16 1.0mm ヒゲ:(F) 10 3.0mm ヒゲ短:(B) 6 4.0mm :(Z) 6 |
1.0mm 長:(D) 14 1.0mm 短:(E) 14 1.0mm ヒゲ:(F) 8 3.0mm ヒゲ短:(B) 20 |
備考 | 201系前面ステップ:4 |
クモユ141空気作用管 避雷器台座 前面ステップ |
バックミラー 手動補助ワイパー |
避雷器台座:2 屋上空気作用管(奇数向) |
側面昇降段(三角手スリ) 前面ステップ(大小) |
品番 | PN510 | PN605 | |||
品名 | 旧型客車用デッキ手スリ | キハ20系用手スリセット | |||
製品 画像 |
|||||
内容 | 4.7mm ヒゲ:40 |
1.0mm 短:(A) 15 6.0mm :(C) 4 7.5mm :(B) 16 |
|||
備考 |
脚注)
(A) (1)等カッコはランナーに書かれているガイドナンバーです。その後の数字が数量です。
「長」は車体から飛び出ている実質上の手スリ部分が0.8mm程度の長い手スリ。「短」は短い手スリ。
「ヒゲ」は車体取り付けの際にネジに止める座を表現しています。「フ型」は主に前面貫通扉脇の手スリのこと。
車番 | 向き | 助手席窓 | 貫通 (中窓) |
幌枠 | 運転士窓 | 運転室 通風口 |
WC | 乗務員扉 | 客扉 | 連結面扉 | 排障器 | 渡り板 | 運行灯 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
クハ68406 | 左側 | 辰野 | 木枠 | F | 460 | H | × | 〇 | G | G | G | G | I | F | - | K | K | L-3 | ||
右側 | G | G | G | |||||||||||||||||
クハ47104 | 左側 | 豊橋 | [H] | E | 撤去 | [H] | 〇 | F | G | G | H | E | - | H | L-2 | |||||
右側 | G | G | ||||||||||||||||||
クハユニ56003 | 左側 | 豊橋 | 木枠 | 木枠 | - | [下H] | 〇 | G | 荷 | 郵 | G | G | I | E | - | - | L-2 | |||
右側 | 荷 | 郵 | G | G | ||||||||||||||||
クハユニ56011 | 左側 | 豊橋 | 木枠 | 木枠上 | - | [下H] | × | 〇 | G | 荷 | 郵 | G | G | I | G | - | - | H | L-2 | |
右側 | 荷 | 郵 | G | G | ||||||||||||||||
クハ68405 | 左側 | 豊橋 | H | A | 481 | H | 〇 | B | G | G | G | I | F | - | H | M-2 | ||||
右側 | G | G | G | G | ||||||||||||||||
クハ47069 | 左側 | 豊橋 | 木枠上 | 木枠上 | - | [上H] | 〇 | B | G | F | I | E | - | - | L-3 | |||||
右側 | G | F | F | |||||||||||||||||
クハユニ56001 | 左側 | 豊橋 | [H] | [上H] | - | [H] | 〇 | G | 荷 | 郵 | G | G | H | B or F | - | - | L-2 | |||
右側 | 荷 | 郵 | G | G | ||||||||||||||||
クハ68410 | 左側 | 辰野 | 木枠上 | E | 460 | [上H] | 〇 | G | G | G | G | I | F | - | K | L-3 | ||||
右側 | G | G | G | |||||||||||||||||
クハ68418 | 左側 | 辰野 | H | G | 481 | H | 〇 | G | G | G | G | H | F | - | H | M-2 | ||||
右側 | G | G | G | |||||||||||||||||
クハ68420 | 左側 | 辰野 | 木枠下 | F | 460※ | H | 〇 | G | G | G | G | H | F | - | K | L-2 | ||||
右側 | G | G | G | |||||||||||||||||
クハ68416 | 左側 | 辰野 | 木枠下 | G | 普通型 | H | × | 〇 | G | G | G | G | I | F | - | K | L-2 | |||
右側 | G | G | G | |||||||||||||||||
クハ68409 | 左側 | 辰野 | 木枠 | G | 481 | [上H] | 〇 | F | G | G | G | H | E | - | 撤去 | - | - | |||
右側 | B | G | G | G | ||||||||||||||||
クハ68408 | 左側 | 辰野 | 木枠上 | B | 460 | H | × | 〇 | F | G | G | G | I | E | - | K | L-2 | |||
右側 | B | G | G | G | ||||||||||||||||
クハ68403 | 左側 | 豊橋 | H | F | 481 | H | 〇 | F | G | G | G | I | F | - | H | M-2 | ||||
右側 | G | G | G | |||||||||||||||||
クハユニ56002 | 左側 | 豊橋 | 木枠 | 木枠上 | - | [下H] | 〇 | G | 荷 | 郵 | H | H | I | E | - | - | L-2 | |||
右側 | 荷 | 郵 | F | F | ||||||||||||||||
クハ68414 | 左側 | 辰野 | 木枠二段 | G | 460※ | H | × | 〇 | G | G | G | G | H | F | - | K | L-2 | |||
右側 | G | G | G | |||||||||||||||||
クハユニ56012 | 左側 | 豊橋 | 木枠 | 木枠上 | - | [上H] | × | 〇 | G | 荷 | 郵 | G | G | I | G | - | - | H | L-2 | |
右側 | 荷 | 郵 | G | G | ||||||||||||||||
クハ68404 | 左側 | 辰野 | 木枠 | G | 460 | H | 〇 | G | G | G | G | I | F | - | I | L-2 | ||||
右側 | G | G | G | |||||||||||||||||
クハ68400 | 左側 | 辰野 | 木枠上 | A | 460 | H | × | 〇 | G | G | G | G | I | E | - | K | L-2 | |||
右側 | G | G | G | |||||||||||||||||
クハ47009 | 左側 | 豊橋 | 木枠 | 木枠上 | - | [上H] | × | 〇 | F | G | G | H | E | - | - | L-1 | ||||
右側 | G | G | ||||||||||||||||||
クハユニ56004 | 左側 | 豊橋 | 木枠 | 木枠 | - | [下H] | × | 〇 | E | 荷 | 郵 | G | G | I | E | - | - | L-2 | ||
右側 | B | 荷 | 郵 | G | G | |||||||||||||||
クハ68412 | 左側 | 辰野 | 木枠二段 | A | 撤去 | H | 〇 | G | G | G | G | H | F | - | K | L-2 | ||||
右側 | G | G | G |
車番 | 向き | 助手席窓 | 貫通 (中窓) |
幌枠 | 運転士窓 | 運転室 通風口 |
パンタ グラフ |
乗務員扉 | 客扉 | 連結面扉 | 排障器 | 渡り板 | 運行灯 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
クモハ54001 | 左側 | 豊橋 | 木枠下 | A | 半流 幌枠 |
小H | 11 | G | F | E | E | I | C | - | K | K | N-3 | |||
右側 | F | E | E | |||||||||||||||||
クモハ54002 | 左側 | 辰野 | 木枠上 | A | 460 | H | 11 | G | G | G | G | I | C | - | K | K | L-2 | |||
右側 | G | G | G | |||||||||||||||||
クモハ54106 | 左側 | 辰野 | 木枠下 | A | 460 | H | 11 | G | G | G | G | H | C | - | K | L-2 | ||||
右側 | G | G | G | |||||||||||||||||
クモハ54108 | 左側 | 辰野 | 木枠 | C | 460 | H | × | 11 | D | G | G | G | H | C | - | K | H | L-2 | ||
右側 | G | G | G | G | ||||||||||||||||
クモハ54110 | 左側 | 辰野 | 木枠 | A | 460 | H | × | 11 | G | G | G | G | H | C | - | K | L-2 | |||
右側 | G | G | G | |||||||||||||||||
クモハ54111 | 左側 | 豊橋 | 木枠 | A | 半流 幌枠 |
H | 11 | G | G | G | G | H | C | - | K | L-3 | ||||
右側 | G | G | G | |||||||||||||||||
クモハ54112 | 左側 | 豊橋 | 鉄枠R | A | 460 | H | 11 | G | G | G | G | H | C | - | K | L-3 | ||||
右側 | G | G | G | |||||||||||||||||
クモハ54117 | 左側 | 豊橋 | 木枠 | C | 半流 幌枠 |
H | 13 | G | G | G | G | H | C | - | K | L-2 | ||||
右側 | E | G | G | G | ||||||||||||||||
クモハ54125 | 左側 | 豊橋 | 鉄枠R | A | 半流 幌枠 |
H | × | 11 | G | G | G | G | H | C | - | K | L-2 | |||
右側 | G | G | G | |||||||||||||||||
クモハ54129 | 左側 | 豊橋 | 木枠 | A | 半流 幌枠 |
H | 11 | G | G | G | G | H | C | - | K | L-3 | ||||
右側 | G | G | G | |||||||||||||||||
クモハ54131 | 左側 | 豊橋 | 木枠 | A | 半流 幌枠 |
[上H] | × | 11 | G | G | G | G | H | C | - | K | L-2 | |||
右側 | G | G | G | |||||||||||||||||
クモハ54133 | 左側 | 豊橋 | 木枠下 | A | 半流 幌枠 |
[上H] | × | 11 | G | G | G | G | H | G | - | K | L-2 | |||
右側 | G | G | G | |||||||||||||||||
クモハ50008 | 左側 | 辰野 | 木枠上 | D | 撤去 | [下H] | 13 | G | G | G | G | H | G | - | H | L-2 | ||||
右側 | G | G | G | |||||||||||||||||
クモハ51029 | 左側 | 豊橋 | 木枠下 | A | 半流 | [上H] | 11 | D | F | H | F | I | C | - | K | N-3 | ||||
右側 | F | G | F | |||||||||||||||||
クモハ51200 | 左側 | 辰野 | 木枠上 | D | 420 | [上H] | 11 | G | F | G | G | H | G | - | H | L-2 | ||||
右側 | F | G | F | |||||||||||||||||
クモハ43015 | 左側 | 豊橋 | 木枠 | D | 420 | [上H] | 11 | F | G | G | H | C | - | I | L-3 | |||||
右側 | G | G | G | |||||||||||||||||
クモハ53000 | 左側 | 辰野 | 木枠 | E | 420 | [上H] | 13 | F | G | G | H | B or G | - | J | K | L-2 | ||||
右側 | G | G | ||||||||||||||||||
クモハ53001 | 左側 | 豊橋 | 木枠 | E | 420 | [上H] | 11 | F | G | G | H | G | - | J | L-2 | |||||
右側 | G | G | ||||||||||||||||||
クモハ53007 | 左側 | 豊橋 | 木枠 | E | 半流 幌枠 |
[上H] | × | 11 | B | F | F | I(縁) | G | - | J | N-3 | ||||
右側 | E | G | ||||||||||||||||||
クモハ53008 | 左側 | 辰野 | 木枠 | E | 半流 幌枠 |
[上H] | × | 11 | G | G | G | I | G | - | J | N-1 | ||||
右側 | F | G | G | |||||||||||||||||
クモハ61003 | 左側 | 豊橋 | 木枠 | E | 静鉄型 | 木枠 | 11 | F・F | G | G | G | G | G | H | H | - | - | |||
右側 | 辰野 | 上H | E | 静鉄型 | 木枠 | F・F | G | G | G | |||||||||||
クモハ61004 | 左側 | 豊橋 | [H] | E | 静鉄型 | [H] | 〇 | 13 | F・G | G | G | G | G | G | H | H | - | - | ||
右側 | 辰野 | [H] | E | 静鉄型 | [H] | F・F | G | G | G | |||||||||||
クモハ61005 | 左側 | 豊橋 | [H] | D | 静鉄型 | [H] | 〇 | 13 | F・B | G | G | G | G | G | H | H | - | - | ||
右側 | 辰野 | [H] | E | 静鉄型 | [H] | F・F | G | G | G | |||||||||||
クモハユニ64000 | 左側 | 豊橋 | 木枠 | 木枠 | [上H] | × | 13 | 略 | 荷 | 郵 | G | G | 略 | G | G | - | K | N-2 | ||
右側 | 辰野 | 上H | 略※ | 静鉄型 | 上H | 荷 | 郵 | G | G | |||||||||||
クモニ13025 | 左側 | 豊橋 | 木枠 | 木枠 | 木枠 | 13 | G・D | 荷 | 荷 | 荷 | B or G | B or G | - | - | L-2 | L-2 | ||||
右側 | 辰野 | 木枠 | 木枠 | 木枠 | G・G | 荷 | 荷 | 荷 | ||||||||||||
クモニ13026 | 左側 | 豊橋 | 木枠 | 木枠 | 木枠 | 13 | G・G | 荷 | 荷 | 荷 | B or G | B or G | - | - | L-2 | L-2 | ||||
右側 | 辰野 | 木枠 | 木枠 | 木枠 | G・G | 荷 | 荷 | 荷 | ||||||||||||
クモニ83101 | 左側 | 豊橋 | H | H | 13 | G・G・D | 荷 | 荷 | F | F | - | - | L-2 | L-2 | ||||||
右側 | 辰野 | H | H | G・D・G | 荷 | 荷 | ||||||||||||||
クモニ83102 | 左側 | 豊橋 | H | H | 13 | G・G・G | 荷 | 荷 | F | F | - | - | L-2 | L-2 | ||||||
右側 | 辰野 | H | H | D・G・G | 荷 | 荷 | ||||||||||||||
クモニ83103 | 左側 | 豊橋 | H | H | 13 | G・D・G | 荷 | 荷 | F | F | - | - | L-3 | L-3 | ||||||
右側 | 辰野 | H | H | G・G・G | 荷 | 荷 | ||||||||||||||
クモエ21009 | 左側 | 豊橋 | 木枠 | 木枠 | 木枠 | 13 | E・B | 荷 | 荷 | 荷 | 荷 | B or G | B or G | - | - | L-3 | - | |||
右側 | 辰野 | ※ | [上H] | E・B | 荷 | 荷 | 荷 | 荷 |
排障器 | B | C | E | F | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡板 | H | I | J | K | - | |||
非貫通 | ||||||||
前面運行灯 | L | M | N | |||||
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 |
排障器の形状B,C,E,F,G:弊店頒布の「PX451B 排障器B」のエッチングガイドと一致します。
またFは先頭形状が異なりますが腕部分は同一形状です。
渡り板の形状
H:長めの渡板 主に平妻車に多く使われた物。弊店PX461B,Cと共にご利用ください。半流車では身延線クモハ41800。
I:長めの渡板を切断加工した物。クモハ43015(静ママ)
J:標準型の渡板を切断加工した物。半流車ではクモハ51040(広ウヘ)、クモハ54103(仙セキ)、クモハ53000、クモハ53001(静ママ)等。
K:標準型渡板。平妻・半流車と共に多く使用。
※ 2エンド側の渡板については弊店の記録写真から示しました。未記入の箇所は不明なため記載していませんが、渡板はありました。
L | M | N | |
---|---|---|---|
3桁 | 2桁 | ||
1 | 塞がれている | ||
2 | ガラス張り | Hゴムガラス張り | ガラス張り |
3 | 枠にリベット有り | 枠にリベット有り |