HO PX87-058-1ナロー用朝顔型カプラー(1)、
HO PX87-058-2ナロー用朝顔型カプラー(2)10組入
を発売しました。サイズはHOナローです。Nゲージではございません。
再生産品のお知らせ
更新:2025.1.06
品番・品名 | 消費税込価格 | 本体価格 | 頒布時期 |
---|---|---|---|
HO PX87-058-1ナロー用朝顔型カプラー(1)10組入 | 2860円 | 2600円 | 12月下旬 |
HO PX87-058-2ナロー用朝顔型カプラー(2)10組入 | 2200円 | 2000円 | |
PN442 新型用手スリ付き乗務員扉 | 110円 | 100円 | |
PN471 国電用方向幕セット | 231円 | 210円 | |
PX473-3 モハ72 920アルミサッシ窓 | 913円 | 830円 | |
PN501 14系500用引き戸 | 231円 | 210円 |
タヴァサオリジナルキット・パーツ 一覧表
更新:2024.05.02
□旧型国電□
品番 | 品名 | パンタグラフ | 他に必要なキット・パーツ | 台車 | 本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
KN4001 | サロ85 | GMNo170 サロ85300,No202,203,205 サハ87 | DT13 or TR48 | 1,900 | ||
KN4003 | クハ77 | GMNo169 クハ85100 | DT13 or TR48 | 2,100 | ||
KN4006 | クモハユニ64 | PS13 | DT13 | 6,900 | GM No156 クハユニ56前面パーツ・屋根・床板入りトータルキット | |
KN4008 | サハ48 034 | TR23 | 3,300 | 屋根・床板入りトータルキット | ||
KN4009 | クハ47 153,155 | TR23 | 3,200 | 信号煙管、屋根・床板入りトータルキット | ||
KN4011 | クモハ73 600(600~629) | PS13 | GM No.432 101系、No.61-1(黒) | DT17 or DT20 | 5,200 | |
KN4012 | KN4012 クモハ73全金車 関東系工場窓隅R付 | PS13 | GM No.432 101系、No.61-1(黒) | DT17 or DT20 | 3,200 | |
KX4014B-1 | モハ72 920~925 | PS13 | PX9487-7 モハ72920~車番標記 PX9487-6 72系所属標記・各種標記 |
DT20 | 9,000 | セミトータルセット |
KX4014B-2 | モハ72 926~956 | PS13 | PX9487-7 モハ72920~車番標記 PX9487-6 72系所属標記・各種標記 |
DT20 | 9,000 | セミトータルセット |
KN4015 | モハ72 500後期型/850 | PS13 | DT20,DT17 | 4,200 | ||
KX4016B-1 | クハ79 920~925 | TR48 | 4,300 | |||
KX4016B-2 | クハ79 926~955 | TR48 | 6,000 | |||
KN4017-1 | クハ79 300(後期) | TR48 | 3,800 | |||
KN4017-2 | クハ79 300(中期) | TR48 | 3,800 | |||
KN4018 | クモハ73全金車 関西系工場型窓隅R無 | PS13 | DT13 | 3,800 | ||
KN4019-1 | サハ78アコモ改善車 | TR23,TR36 | 4,100 | |||
KN4027 | クハ76 064~101奇数車 | TR48 | 4,400 | |||
KN4028 | クハ76 064~101偶数車 | TR48 | 5,200 | |||
KN4031 | クハ76 001~030 一次更新A奇数車 | TR34 or DT13 | 2,600 | |||
KN4032 | クハ76 001~030 一次更新A偶数車 | TR34 or DT13 | 2,600 | |||
KN4033 | クハ75 002/005/006/008/017 | TR34 or DT13 | 3,900 | |||
KN4034 | クハ76 006/008/014 更新車B偶数車 | TR34 or DT13 | 2,600 | |||
KN4035 | クハ76 007/009/013/021 更新車B奇数車 | TR34 or DT13 | 2,600 | |||
KN4036 | サハ48029 | DT13 | 2,100 | |||
KN4037 | サハ48030~033 | DT13 or TR23 | 2,100 | |||
KN4038 | サハ58000 | TR23 | 価格未定 | 予定品 | ||
KN4039 | サハ58 10,20番台 | TR23 | 価格未定 | 予定品 | ||
KN4041a | モハ70 001~042/101~117 モハ71 002~005 初期型原型 |
PS13 | DT16 or DT13 | 4,500 | ||
KN4042 | クハ76 001~030 原型 | DT13 or TR34 | 5,000 | |||
KN4043 | モハ70 005~010 更新車A | PS13 | DT16 | 3,650 | ||
KN4044 | クハ76300番台 300~315 | TR48 | 3,000 | |||
KN4045 | モハ70300番台 300~319 | PS13 | DT20 | 3,700 | ||
KN4046 | モハ70 101~117更新車B | PS13/PS23 | DT16 | 6,300 |
□事業用車□
品番 | 品名 | パンタグラフ | 他に必要なキット・パーツ | 台車 | 本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
KN4101 | クモヤ92 | PS13 | GMNo170 101系中間車 | DT13 | 5,200 | |
KN4103 | クモヤ145-0/クモヤ90-102~ | PS16 | GMNo185 クモハ123 | DT21:クモヤ145-0 DT20:クモヤ90-102 |
4,500 | |
KN4104 | クモヤ145-100 | PS16 | GMNo185 クモハ123 | DT21 | 4,500 |
□新性能電車□
品番 | 品名 | パンタグラフ | 他に必要なキット・パーツ | 台車 | 本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
KN4501A | クモユニ143/147 | PS16 | GMNo185 クモハ123 PN1416 クモユニ143用スカート |
DT21:クモユニ147 DT33:クモユニ143 |
3,300 | |
KS4513 | サロ113-1001~1017 | GMNo413 113系Pなし中間車屋根・床板・妻板 | TR69S | 3,200 | ||
KN4514 | クモハ123-600番台 | PS16、PS23 | GMNo185 クモハ123 | DT21 | 4,000 |
□私鉄電車□
品番 | 品名 | パンタグラフ | 他に必要なキット・パーツ | 台車 | 本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
KT14101 | 東急3450片運川車タイプ | PT43 | GM No303 PT1408 窓サッシ&幌枠セット PT1406~7 乗務員扉 |
日車D16+PX1410,PX1411 | 2,000 | |
KT14102 | 東急3450両運川車タイプ | PT43 | GM No303 PT1408 窓サッシ&幌枠セット PT1406~7 乗務員扉 |
日車D16+PX1410,PX1411 | 3,100 | |
KT14103-1 | 目黒蒲田電鉄/東京横浜電鉄日車タイプ | PT43 | 晩年タイプ | 日車D16 | 予定品 | |
KT14103-2 | 目黒蒲田電鉄日車タイプ | 製造当初のタイプ | 日車D16 | 予定品 |
□旧型客車□
品番 | 品名 | 他に必要なキット・パーツ | 台車 | 本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
KN5001 | オハニ36 | GMNo144 マニ35、No63-10、PN503 | TR50 or TR11 | 1,700 | |
KE5005 | オハ35 ノーシル・ノーヘッダー車 | GMNo114 オハ35 or No115 スハ32 | TR23 | 1,700 | |
KK5007 | マロネ29 100番台 | GMNo114 オハ35 or No115 スハ32 | TR73 | 2,850 | |
KK5008 | マロネフ29 100番台 | GMNo114 オハ35 or No115 スハ32 | TR73 | 2,700 | |
KK5011 | オロ40 | GMNo114 オハ35 or No115 スハ32 | TR23:1~37 DT13:38~82 |
2,500 | |
KK5012 | スロ43(オロ35近代改造車) | GMNo114 オハ35 or No115 スハ32 | TR23 | 2,600 | |
KX5013-1 | オハ41 301~311(元オロ35丸屋根) | トミックス or カトー or GMNo114 オハ35 | TR23 | 4,500 |
□電気機関車□
品番 | 品名 | パンタグラフ | 他に必要なキット・パーツ | 台車 | 本体価格 | 備考 |
---|
□限定品□
-->品番 | 品名 | パンタグラフ | 他に必要なキット・パーツ | 台車 | 本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
KN9403 | クモヤ145-114 | PS16 | GMNo185 クモハ123 | DT21 | 2,500 | 残り13 |
KN4907S | 中央西線の70系サハ2両セット | TR48 | 5,143 | サハ85100+サハ75100の2両 残り13 |
□前面・妻板パーツ□
品番 | 品名 | パンタグラフ | 他に必要なキット・パーツ | 台車 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|
FN102-1 | クモヤ90標準型 | PS13 | GM No157 or No159 モハ73原型車 | DT13 | 1,300 |
FN103-1 | クモハユ74前面パーツセット | PS13 | GM No157 or No159 モハ73原型車 | DT13 | 1,600 |
FN106T | クハ79 316~348(偶数車)改造パーツセット | TOMIX 2958 クハ79形300番台偶数車改造パーツ | 550 | ||
FN107 | クモハ123 2~4 | PS16B | GM No185 クモハ123貫通型前面パーツ | DT33 | 900 |
FN108-1 | モハ70049~061用妻板パーツ | PS13 | KN4026 モハ70061~069対応 | DT20 | 380 |
FN108-2 | モハ71006~妻板 | PS13 | KN4041a モハ71002~005対応、PX1445-1 | DT17 | 400 |
FN108-3 | モハ70043~048妻面パーツセット | PS13 | KN4041 モハ70001~032原型車,妻板と妻板用昇降ハシゴのセット | DT20 | 600 |
□汎用性/鋳物パーツ□
品番 | 品名 | 材質 | 入数 | 内容・利用方法 | 本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN001 | ATS車上子 一般用 | 洋白 | 10個 | 取付穴 0.3mmφ | 330 | |
PN002 | ATS車上子 新型用 | 洋白 | 10個 | 取付穴 0.3mmφ | 300 | |
PN003a | 換気ダクト | ホワイトメタル | 2個 | 取付穴 1mmφ | 240 | |
PN004 | 荷物室窓保護棒 | 洋白 | 4ピース | 520 | ||
PN004-2 | 荷物室窓保護棒 | 洋白 | 4ピース | 500 | ||
PN005-2 | 分散クーラー台座 | 真鍮 | 6個 | 取付穴 1.8mmφ | 570 | KATO,TOMIX製品対応。KATO AU12クーラーの場合は微調整必要 |
PK006 | TNカプラー用ポケット | ホワイトメタル | 10組 | 取付穴 1.2mmφ | 490 | 車体マウント用 |
PX006S | TNカプラー用ポケット(短柄) | ホワイトメタル | 10組 | 取付穴 1.2mmφ | 520 | 車体マウント用 PK006より0.8mm短柄 |
PN010 | テールレンズA | アクリル挽物 | 2組 | 300 | PN031共通 | |
PN013 | デフロスター | 洋白 | 4個 | 200 | キハ20系用 | |
PN014 | シングルワイパー | 洋白 | 25個 | 270 | ||
PN015 | 新型国電用シールドビームB レンズ付 | 真鍮 | 2組 | 取付穴 1.5mmφ | 370 | ライトケースの溝が車体に面一に埋まるまで押し込む |
PN018 | 新型国電用テールライト レンズB | アクリル挽物 | 2個 | レンズ径 0.8mmφ | 290 | PN017対応。既製品ライトのディテールアップも可。 |
PN019 | 旧型国電半流用テールライト レンズ付 | 真鍮挽物 | 2組 | 取付穴 1.2mmφ | 770 | |
PN020 | 新型客車用テールライト レンズ付 | 真鍮挽物 | 2個 | 取付穴 1.2mmφ | 400 | |
PN021 | 101系用ヘッドライト レンズ付 | 真鍮挽物 | 2組 | 取付穴 2.3mmφ | 400 | |
PN022 | 250W用ヘッドライト レンズA | アクリル挽物 | 2個 | レンズ径 2.0mmφ | 280 | PN021対応 |
PN023 | 大鉄型ベンチレーター | 真鍮挽物 | 2個 | 取付穴 0.6mmφ | 300 | |
PN024 | 屋上用手すりセット(1mm幅ヒゲ付) | 洋白 | 98個 | 取付穴 0.3mmφ | 360 | |
PN025 | 回送運転台用前照灯レンズ付 | 真鍮挽物 | 2組 | 取付穴 0.5mmφ | 450 | |
PN026 | 159系扇風機カバー | 真鍮挽物 | 4個 | 取付穴 2mmφ | 300 | |
PN028 | 250WヘッドライトA レンズ付 | 真鍮挽物 | 2組 | 取付穴 2.3mmφ | 370 | ライトケースの2本目の溝が車体に面一に埋まるまで押し込む |
PN029 | 回送運転台用前照灯レンズ | アクリル挽物 | 2個 | 230 | PN025対応 | |
PN030 | 旧型尾灯用標識円板 | 洋白 | 各10個 | 100 | 反射板/折り畳みタイプ PN031併用 | |
PN031 | 旧型客車用尾灯 レンズ付 | 真鍮挽物 | 4組 | 取付穴 1mmφ | 800 | PN030併用 |
PN032 | 私鉄用種別標識灯 | 真鍮挽物 | 4組 | 取付穴 1.2mmφ | 850 | |
PN033 | 250W前照灯 クモユニ81用 レンズ付 | 真鍮挽物 | 2組 | 取付穴 2.7mmφ | 310 | |
PN034 | 250W前照灯 クハ76用 レンズ付 | 真鍮挽物 | 2組 | 取付穴 2.7mmφ | 300 | |
PN035 | 250Wレンズ | 透明アクリル挽物 | 2個 | 200 | ||
PN036 | 100W埋込型レンズ | 透明アクリル挽物 | 2個 | レンズ径 1.8mmφ | 200 | |
PN037 | クモユニ74用 250W前照灯 レンズ付 | 真鍮挽物 | 4組 | 取付穴 2.3mmφ | 600 | |
PX038 | 民鉄用ライトセット | 真鍮挽物+アクリル挽物 | 4組 | 取付穴 1.7mmφ | 945 | |
PX039 | 民鉄用ヘッドライトレンズ | 透明アクリル挽物 | 2個 | レンズ径 1.2mmφ | 270 | PX038(ヘッドライトレンズ)対応 |
PX039-2 | 民鉄用テールライトレンズ | レッドアクリル挽物 | 2個 | レンズ径 1.2mmφ | 200 | PX038(テールライトレンズ)対応 |
PX040 | 小田急4000系扇風機カバー | 真鍮挽物 | 10個 | 取付穴 0.7mmφ | 460 | 小田急電鉄商品化許諾済 |
PN041-1 | 旧国250W埋込型前照灯(戦前型半流用A) | 真鍮+アクリル挽物 | 2個 | 取付開口部 2.7mmφ | 400 | レンズはPN035 |
PN041-2 | 旧国250W埋込型前照灯(戦前型半流用B) | 真鍮+アクリル挽物 | 2個 | 取付開口部 2.7mmφ | 400 | レンズはPN035 |
PN042 | 100WレンズB | 透明アクリル | 2個 | レンズ径 1.8mmφ | 300 | |
PN042-3 | 100WレンズB改 | 透明アクリル | 2個 | レンズ径 1.8mmφ | 390 | |
PN043-3 | 旧国砲弾型ライト改 | 真鍮+アクリル挽物 | 1組 | 取付穴 0.6mmφ | 780 | 砲弾型ライトケース、レンズ |
PN044-1 | 旧国100W埋込型前照灯A(戦前型用) | 真鍮+アクリル挽物 | 2個 | 取付開口部 2.3mmφ | 400 | 大井川鉄道300系、新潟交通モハ11等に使用 レンズはPN042 |
PX045 | 釣合空気溜 | ホワイトメタル | 2個 | 取付穴 0.6mmφ | 200 | |
PX046 | タイフォン | 真鍮挽物 | 2組 | 取付穴 0.4mmφ | 240 | 取付台座付 |
PX047 | 201系シールドビーム | 真鍮挽物+ニッケルメッキ | 2組 | 取付穴 1.5mmφ | 470 | |
PX047-1 | 201系シールドビームレンズ | 透明アクリル挽物 | 2個 | レンズ径 1.3mmφ | 220 | |
PT048 | 0.8mm長短手スリ | 洋白 | 1枚 | 取付穴 0.3mmφ | 600 | 価格改定 長62,短127 取付冶具付 トレジャータウン社共同開発品 |
PT049 | 1.0mm長短手スリ | 洋白 | 1枚 | 取付穴 0.3mmφ | 680 | 長57,短111 取付冶具付 トレジャータウン社共同開発品 |
PT050 | 1.2mm長短手スリ(ヒゲ有無) | 洋白 | 1枚 | 取付穴 0.3mmφ | 680 | 長24,短63,ヒゲ長22,短32 取付冶具付 トレジャータウン社共同開発品 |
PT051 | 1.5mm長短手スリ(ヒゲ有無) | 洋白 | 1枚 | 取付穴 0.3mmφ | 500 | 長24,短47,ヒゲ長22,短32 取付冶具付 トレジャータウン社共同開発品 |
PT052 | 1.8mm長短手スリ(ヒゲ有無) | 洋白 | 1枚 | 取付穴 0.3mmφ | 500 | 長24,短39,ヒゲ長23,短24 取付冶具付 トレジャータウン社共同開発品 |
PT053 | 2.0mm長短手スリ(ヒゲ有無) | 洋白 | 1枚 | 取付穴 0.3mmφ | 680 | 長24,短55,ヒゲ長15,短16 取付冶具付 トレジャータウン社共同開発品 |
PT054 | 3.0mm長短手スリ(ヒゲ有無) | 洋白 | 1枚 | 取付穴 0.3mmφ | 500 | 長16,短31,ヒゲ長15,短16 取付冶具付 トレジャータウン社共同開発品 |
PT055 | 2.7/3.4mm長短手スリ(ヒゲ有無) | 洋白 | 1枚 | 取付穴 0.3mmφ | 500 | 2.7mm(長8,短20,ヒゲ長8,短8) 3.4mm(長7,短11,ヒゲ長8,短8) 取付冶具付 トレジャータウン社共同開発品 |
PX057 | 円筒形標識灯 | ホワイトメタル | 4個 | 取付穴 0.6mmφ | 470 |
□蒸気機関車□
品番 | 品名 | 材質 | 入数 | 内容・利用方法 | 本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN201 | 蒸気用煙室扉ハンドル | 真鍮 | 各6個 | 2タイプ・センターピン含 | 200 | ハンドル用の芯は0.2mmφ真鍮線利用 |
PE202 | 北海道・名古屋型タブレットキャッチャー | 洋白 | 8個 | 北海道型6個・本州型2個 | 200 | |
PE204 | 鳳凰・お召しセット | 真鍮 | 各2個 | 塗装済 | 200 | |
PE206 | D51密閉キャブ | 真鍮 | 1両分 | 300 | KATO旧製品対応 | |
PE207 | D51用グレードアップセット | 洋白 | 1式 | 650 | KATO旧製品対応 | |
PN208 | D51838・C571ナンバープレート | 真鍮 | 各1両分 | 塗装済 | 150 | PE204対応機種 |
PH213 | D52集煙装置 | ホワイトメタル | 1個 | 300 | ワールド工芸D52対応 吹田機関区D52142号機タイプ 他1,340,362,405号機も無加工で使用可能 |
|
PE215 | 9600・B6ナンバープレート | 真鍮 | 1個 | 未塗装 北海道の炭鉱鉄道のNo.社紋 | 350 | 三菱鉱業大夕張鉄道、夕張鉄道、三菱鉱業美唄鉄道、日曾鉄道天塩 |
PE216 | 9600標準デフレクター | 洋白 | 1両分 | 300 | ||
PE217 | 9600切詰デフレクター | 洋白 | 1両分 | 300 | ||
PE218 | 9600門鉄デフレクター | 洋白 | 1両分 | 300 | ||
PE219 | 9600ナンバープレート1 | 真鍮 | 1個 | 180 | 倶知安の2つ目96全車(19640,19650,79613,79615,79616,79618)を網羅 | |
PE220 | C62ナンバープレート | 真鍮 | 1個 | 450 | 全機網羅+50含 | |
PE221 | D51・D62ナンバープレート1 | 真鍮 | 1個 | 300 | 全機網羅 |
□電気機関車□
品番 | 品名 | 材質 | 入数 | 内容・利用方法 | 本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
PH301 | EF63角型フランジ塗油器油槽 | ホワイトメタル | 4個1台分 | 350 | ||
PH302 | EF631号機改造パーツ | 真鍮 | 1両分 | 屋上モニター・スカート・水きり | 400 | |
PH303 | EF63用手スリパーツ | 洋白 | 1両分 | 説明書付 | 600 | 8箇所の手すりパーツ含 |
PH304 | EF63用乗務員扉 | 真鍮 | 1両分 | 250 | 2次型と3次の18,19号機以外の全機対応 | |
PH305 | EF63用補足パーツ | 洋白 | 1両分 | SPMケーブル、引込線他14箇所 | 250 | |
PN306 | EF58握り棒 | 真鍮挽物 | 1両分4本 | 310 | KATO製品対応 クロームメッキ済 | |
PX307sp-1(ABC) | WP35・50型機関車用ワイパー(折曲タイプ) | 洋白エッチング | 1枚 | 取付穴 0.3mmφ | 270 | A(L=5,R=5),B(L=4,R=4),C(L=5,R=5) |
PX307A | WP35・50型機関車用ワイパー(折曲タイプ) | 洋白エッチング | LR各15個 | 取付穴 0.3mmφ | 270 | |
PX307B | WP35・50型機関車用ワイパー(折曲タイプ) | 洋白エッチング | LR各12個 | 取付穴 0.3mmφ | 270 | |
PX307C | WP35・50型機関車用ワイパー(折曲タイプ) | 洋白エッチング | LR各15個 | 取付穴 0.3mmφ | 270 | |
PX307sp-2(DEF) | WP35・50型機関車用ワイパー (レリーフタイプ) |
洋白エッチング | 1枚 | 取付穴 0.3mmφ | 270 | D(L=8,R=8),E(L=8,R=8),F(L=8,R=8) |
PX307D | WP35・50型機関車用ワイパー (レリーフタイプ) |
洋白エッチング | LR各24個 | 取付穴 0.3mmφ | 270 | |
PX307E | WP35・50型機関車用ワイパー (レリーフタイプ) |
洋白エッチング | LR各24 | 取付穴 0.3mmφ | 270 | |
PX307F | WP35・50型機関車用ワイパー (レリーフタイプ) |
洋白エッチング | L=30 R=24 |
270 |
□電車□
品番 | 品名 | 材質 | 入数 | 内容・利用方法 | 本体価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN401 | ドアセットA 1000mm幅(GM製キット対応) | 真鍮 | 10個 | 63,73系用 木製三段窓 | 300 | |
PN402 | ドアセットB 1000mm幅(GM製キット対応) | 真鍮 | 10個 | 73,80系用 プレス三段窓 | 300 | |
PN403 | ドアセットC 1000mm幅(GM製キット対応) | 真鍮 | 10個 | 73,80系用 プレス二段窓 | 420 | |
PN404 | ドアセットD 1000mm幅(GM製キット対応) | 真鍮 | 10個 | 73,80系用 プレス一段窓 | 420 | |
PN405 | ドアセットE 1000mm幅(GM製キット対応) | 真鍮 | 10個 | 73,80系用 鋼製一枚窓 | 300 | |
PN406 | サボ受けセットA | 真鍮 | 1枚 | 300 | 63系・43系エアーフィルター付 | |
PX407c | 仙石線用ベンチレーター | 真鍮,トミックス製PB101入 | 8組 | 690 | ||
PX407D | 仙石線用ベンチレーター台座 | 真鍮 | 8個 | 170 | 台座のみ 別途TOMIX製PB-101必要 | |
PX408B | 新型国電用側面グリル | 洋白 | 35個 | 120 | ||
PN409 | 乗務員扉 | 洋白 | 2扉 | 120 | ||
PN410 | 115系1000用側面ルーバー | 洋白 | 1枚 | 700 | ルーバー20枚 クハネ581用機械室ルーバー1枚 | |
PX411B | 新型国電用パーツセットB | 洋白 | 1セット | 330 | 側面方向窓、号車・急行サボ受け他 | |
PN413A | 荷電用保護棒 | 洋白 | 1枚 | 450 | ||
PN414 | グローブベンチレーター | 真鍮エッチング ABS樹脂 | 10個 | 取付穴 2.0mmφ | 450 | 主に新型用 |
PN415 | ドアセットF 1100mm幅(GM製キット対応) | 真鍮 | 10個 | 戦前型旧国70系用 プレス二段窓 | 420 | |
PN416 | ドアセットG 1100mm幅(GM製キット対応) | 真鍮 | 10個 | 戦前型旧国70系用 プレス一段窓 | 420 | |
PN417 | ドアセットH 1100mm幅(GM製キット対応) | 真鍮 | 10個 | 戦前型旧国70系用 プレス鋼製一枚窓 | 300 | |
PN418 | 旧国用主抵抗耐雪カバー枠 | 真鍮 | 1枚 | 300 | 80,70系・クモニ83雪国走行車用 | |
PX419B | 旧型国電サボ受けセット | 洋白 | 1枚 | 510 | 前面箱サボ受(6),クモヤ用小型前面箱サボ受(2),快速サボ受 | |
PN420 | クモハ43用前面幌受 | 洋白エッチング | 1枚 | 320 | GM製43系対応 | |
PX420B | クモハ43用前面幌受B | 洋白エッチング | 1枚 | 350 | KATO製43系対応 | |
PN421 | 旧型国電用貫通扉A | 真鍮 | 2扉 | 150 | 40系用 原型 | |
PN422 | 旧型国電用貫通扉B | 真鍮 | 2扉 | 150 | 40系用 静鉄型I | |
PN423 | 旧型国電用貫通扉C | 真鍮 | 2扉 | 150 | 40系用 静鉄型II | |
PN424 | 旧型国電用貫通扉D | 真鍮 | 2扉 | 150 | 42系用 静鉄型II | |
PN425 | 旧型国電用貫通扉E | 真鍮 | 2扉 | 150 | 42系用 原型 | |
PN426 | 旧型国電用貫通扉F | 真鍮 | 2扉 | 150 | クモハ42小野田線用 | |
PN427 | 旧型国電用貫通扉G | 真鍮 | 2扉 | 150 | 51系用 原型 | |
PN428 | 旧型国電用貫通扉H | 真鍮 | 2扉 | 150 | 連結面プレス引き戸 | |
PN429 | 旧型国電用貫通扉I | 真鍮 | 2扉 | 150 | 連結面木製引き戸 | |
PN430 | クハニ67 900荷物扉 | 真鍮 | 2扉 | 250 | ||
PN431 | 旧国用乗務員扉A | 真鍮 | 2扉 | 150 | 平妻車等用・中桟付 | |
PN432 | 旧国用乗務員扉B | 真鍮 | 2扉 | 150 | 平妻車等用・中桟ナシ | |
PN433 | 旧国用乗務員扉C | 真鍮 | 2扉 | 150 | 半流車等用・中桟付 | |
PN434 | 旧国用乗務員扉D | 真鍮 | 2扉 | 150 | 半流車等用・中桟ナシ | |
PN435A | 70・80系用手すりセット | 洋白 | 1枚 | 取付穴 0.3mmφ | 300 | |
PN436 | 電車用手すりセットB | 洋白 | 1枚 | 取付穴 0.3mmφ | 310 | 旧戦前型国電用 |
PN437A | 妻面はしご | 洋白エッチング | 1枚 | 150 | 70系、旧型客車、SLテンダー用 各2個 | |
PN438 | 屋上ステップ | 洋白 | 1枚 | 100 | 屋上ステップ(6)、ヘッドライトステー(2) | |
PN439 | 旧国用乗務員扉E | 真鍮 | 2扉 | 150 | 平・半流全般・中桟ナシ 大糸線 | |
PN440A | 157系前面パーツセット | 洋白 | 1式 | 550 | GM,KATO両社対応マグネット対応 | |
PX441B | 101,103系手すりセット | 洋白 | 1枚 | 取付穴 0.3mmφ | 460 | |
PN442 | 新型用手スリ付き乗務員扉 | 洋白 | 2扉 | 100 | ||
PN443 | クモハ52用手スリセット | 洋白 | 1枚 | 250 | 旧型国電用全般 | |
PX444B | 103系用側面グリル | 洋白 | 25個 | 165 | ||
PX445-a | 側面昇降ステップ | 洋白 | 1枚 | 200 | ||
PX446sp-1(ABC) | WP35・50型ワイパー(折曲タイプ) | 洋白 | 1枚 | 取付穴 0.3mmφ | 350 | A(左右各5),B(左右各5),C(左右各5)合計30 |
PX446A | WP35・50型ワイパー(折曲タイプ) | 洋白 | 1枚 | 取付穴 0.3mmφ | 410 | 左右各15 合計30 |
PX446B | WP35・50型ワイパー(折曲タイプ) | 洋白 | 1枚 | 取付穴 0.3mmφ | 350 | 左右各15 合計30 |
PX446C | WP35・50型ワイパー(折曲タイプ) | 洋白 | 1枚 | 取付穴 0.3mmφ | 350 | 左右各15 合計30 |
PX446sp-2改(DEF) | WP35・50型ワイパー(レリーフタイプ) | 洋白 | 1枚 | 取付穴 0.3mmφ | 460 | D(左右各5),E(左右各6),F(左右各6)合計34 |
PX446D | WP35・50型ワイパー(レリーフタイプ) | 洋白 | 1枚 | 取付穴 0.3mmφ | 410 | 左右各18 合計36 |
PX446E | WP35・50型ワイパー(レリーフタイプ) | 洋白 | 1枚 | 取付穴 0.3mmφ | 410 | 左右各18 合計36 |
PX446F | WP35・50型ワイパー(レリーフタイプ) | 洋白 | 1枚 | 取付穴 0.3mmφ | 350 | 左右各15 合計30 |
PN447 | クモハ50・51200改造パーツセット | 洋白 | 1枚 | 300 | 戸袋Hゴム窓、ドアヘッダー 各6組入 | |
PN448 | 旧国用運行灯セット | 洋白 | 1枚 | 240 | 4種類 各6個 | |
PW449 | 旧国用窓枠パーツセット | 洋白 | 1枚 | 300 | 900~375mm幅 21個 | |
PN450 | 40系戸袋窓Hゴム窓 | 洋白 | 6個 | 230 | ||
PX451B | 排障器B | 洋白 | 6種13個 | 800 | ||
PN452 | 70,80系用乗務員ステップ | 洋白 | 6個 | 250 | カプラー併用可能。中間車に使用すると効果大 | |
PN453 | 国電用乗務員ステップ | 洋白 | 15個 | 150 | 短い初期新性能車用 | |
PN454 | 新型国電用乗務員ステップ | 洋白 | 15個 | 150 | 205系以降の長いタイプ | |
PN455 | 73系用乗務員ステップ | 洋白 | 15個 | 200 | 床板または車体に取付可能 | |
PN456 | クレーンフック | 洋白 | 2種 各50個 | 285 | ||
PN457 | 旧型国電用前面手スリ | 洋白 | 1枚 | 取付穴 0.3mmφ | 250 | |
PN458 | 103系1000代用側面昇降段 | 洋白エッチング | 27個 | 取付穴 0.25φ | 150 | |
PN459 | ドアコック蓋 | 洋白 | 2種 | 150 | A:10個 B:5個 | |
PN460 | 旧型国電用半流用前面幌受薄型 | 洋白エッチング | 4枚 | 250 | PN443と共に利用してください | |
PN461 | 旧国用乗務員扉F | 真鍮 | 2扉 | 150 | ||
PN462 | 旧国用乗務員扉G | 真鍮 | 2扉 | 150 | ||
PN463 | 105・119系用手スリ付き乗務員扉 | 真鍮 | 2扉 | 150 | ||
PN464 | 荷電・119系用手スリセット | 洋白 | 1枚 | 取付穴 0.3mmφ | 250 | |
PN465 | JR西日本型スカート | 洋白 | 3個 | 375 | 201・103系低運転台車用 | |
PN466 | JR西日本型スカート | 洋白 | 3個 | 360 | 105系電連付用 | |
PN467 | JR西日本型スカート | 洋白 | 3個 | 420 | 103系高運転台車用 | |
PN468 | 70・80系用A動作・中継弁 | ホワイトメタル | 1両分 2個 | 取付穴 0.3mmφ | 180 | |
PN469 | クモハ157・郵便車用排気ダクト | ホワイトメタル | 2個 | 取付穴 0.3mmφ | 150 | |
PN470 | 113,165系手スリ | 洋白 | 約2.5両分 | 取付穴 0.3mmφ | 380 | 先頭車 |
PN471 | 国電用方向幕セット | 洋白 | 1枚 | 210 | クモユニ74,クモニ83等 | |
PN472 | 165系WC臭気抜き窓 | 洋白 | 16個 | 150 | ||
PN473 | 73系アルミサッシ窓 | 洋白 | 1両分 | 450 | アコモ改善A工事車用 上段:下段の寸法比率 1:1 | |
