更新2017/12/16
本キットにはコンバートする側板の他にアルミサッシ窓材とヘッドライト・テールライトが含まれます。
パーツ名 | メーカー名 | 品番‥品名 |
---|---|---|
屋根・床 | グリーンマックス | No432-1 101系中間車 キット |
貫通幌 | グリーンマックス | No62又はNo6101 |
台車 | グリーンマックス | No5005TR48 |
標記(車番・所属) | ボナファイデ プロダクト |
M30 |
レボリューション ファクトリー |
No1714 |
メーカー | タミヤ |
---|---|
パーツ名 | t0.3mmプラバン |
パーツ名 | メーカー名 | 品番 |
---|---|---|
グロベン | タヴァサ | PN414 グローブベンチレーター |
ATS車上子 | タヴァサ | PN001 ATS車上子一般用 |
旧型国電用サボ受 | タヴァサ | PX419B 旧型国電サボ受けセットB |
排障器 | タヴァサ | PX451B 排障器 |
クレーンフック | タヴァサ | PN456 クレーンフック |
手スリ | タヴァサ | PN457 旧型国電用前面手スリ |
塗装箇所 | メーカー名 | 品番・品名 |
---|---|---|
下地処理 | キンチョー | サンポール |
下地塗料 | アサヒペン/ガイアカラー | メタルプライマー/マルチプライマー |
屋根 | GM | No35ダークグレー |
屋上機器 | GM | No35ダークグレー又はNo9ねずみ1号 |
床下 | GM | No10半光沢黒 |
表面仕上げ | GSIクレオス | B516Mr.スーパークリアー半光沢 |
車体 | 首都圏、東海道、山陽緩行線 | ぶどう2号GMNo2 , モリタNo578、ガイアカラー1007 |
片町、大阪環状、阪和線 | 朱色1号GMNo11 | |
富山港線 | 青22号 GMNo6 | |
御殿場、中央(東西)線 | クリーム1号 GMNo.5 青15号 GMNo.7 |
|
仙石線 | 黄緑6号GMNo15 | |
貫通扉 | GMNo41 | 伊豆急ペールブルー |
1951(昭和26)年4月24日桜木町駅構内で発生した火災事故は不燃化対策が計られ、72系では1954(昭和29)年ジュラ電モハ63900番代を試作全金化改造したクハ79、サハ78、クモハ73に各900番代が登場しこれを元に更に改造を加えた量産タイプの全金属製グループ=クハ79とモハ72の920番代が登場した。1956(昭和31)年製のクハ79 920~923とモハ72 920~924は試作要素が多く窓隅にRがありません。1957(昭和32)年からの量産車にはRが付けられました。KX4016B-1は試作車を再現しKX4016B-2は量産車を再現します。この内クハ79 929は1971(昭和46)年に吹田工において手動式クロスシート転換装置が組み込まれました。このクハは片町線で廃車まで活躍しましたがこの機構は営業時に使用されませんでした。仙石線にに転じたクハ79 929,926,943はグロベンを押し込みベンチレーターに交換されました。屋根が鋼板のために台座がありません。
車番 | 新製 | 新製配置 | 最終配置 | 廃車 |
79926 | 32.5.18 | 中野 | 陸前原町※ | 55.1.17 |
79927 | 32.5.18 | 中野 | 淀川● | 51.9.21 |
79928 | 32.5.31 | 中野 | 富山一機 | 60.3.11 |
79929 | 32.5.31 | 中野 | 淀川● | 52.9.22 |
79930 | 32.6.11 | 中野 | 弁天橋※ | 55.7.16 |
79931 | 32.6.11 | 中野 | 高槻 | 50.3.15 |
79932 | 32.9.14 | 蒲田 | 弁天橋※ | 54.12.28 |
79933 | 32.9.14 | 蒲田 | 武蔵中原 | 53.6.3 |
79934 | 32.9.28 | 下十条 | 富山一機 | 59.3.22 |
79935 | 32.9.14 | 蒲田 | 武蔵中原 | 54.4.14 |
79936 | 32.10.12 | 品川 | 弁天橋※ | 55.7.16 |
79937 | 32.9.28 | 下十条 | 沼津 | 54.9.17 |
79938 | 32.10.12 | 中野 | 弁天橋※ | 54.12.3 |
79939 | 32.10.12 | 下十条 | 富山一機 | 60.3.19 |
79940 | 32.10.25 | 中野 | 弁天橋※ | 54.12.20 |
79941 | 32.10.25 | 品川 | 東神奈川 | 50.7.25 |
79942 | 32.10.25 | 下十条 | 豊田 | 52.11.30 |
79943 | 32.11.5 | 品川 | 陸前原町※ | 54.8.14 |
79944 | 32.11.5 | 津田沼 | 東神奈川 | 50.7.25 |
79945 | 32.11.5 | 中野 | 津田沼 | 52.11.30 |
79946 | 32.11.16 | 品川 | 東神奈川 | 50.7.25 |
79947 | 32.11.16 | 中野 | 武蔵中原 | 53.7.10 |
79948 | 32.11.16 | 淀川● | 52.3.16 | |
79949 | 32.11.16 | 中野 | 津田沼 | 51.3.30 |
79951 | 32.11.16 | 品川 | 東神奈川 | 50.1.29 |
79953 | 32.11.30 | 品川 | 神領 | 52.6.20 |
79955 | 32.11.30 | 淀川 ● | 51.12.24 |
■新製工場は全て近畿車輛
●は前面サボを吊り下げる(PN457Aを使用)
※は箱サボ
73013-79928
南テシ
←海芝浦 73291-72586-79936 鶴見→
73265-72928-79932
73515-72921-79930
西ナハ
←川崎 79947-72582-78165-73628-73901-79476
立川→
79935-72610-78187-73606-73501-79344
79933-72925-78189-73622-73235-79938
79377-72705-78330-73506-73191-79940
昭和54.3.31
仙リハ←石巻79369-72928-72521-79926 仙台→
79943-72582-72113-79154
金トヤ←富山 73013-79928
73049-79934
南テシ←海芝浦 73289-72538-79930 鶴見→
73501-72932-79940
73509-72705-79936
73627-72925-79938
73629-72921-79932
西ナハ
←川崎 79935-73628-79377-79367-72861-73506 立川→